The SGO file, in a form you can search
NHTSA publishes the crash reports as three CSV files of 116 columns each, with several versions of the same report mixed in. This is the same data as one table: driverless systems (ADS) and Level 2 driver assistance side by side, 2021 to today including NHTSA's archive, one row per report at its latest version, every row traceable to its NHTSA report number. Free, CC BY 4.0, refreshed from NHTSA on every pipeline run.
- Reports
- 8612
- Fatal
- 87
- Of them Level 2
- 79
- Reporting entities
- 64
- Incidents
- 2019-08 to 2026-09
4418 reports, showing 4301 to 4400.
| Report ID | Case | Program | Entity | Incident | Place | Vehicle | Engaged | Crash with | Severity | Speed, mph | Roadway | Narrative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13781-1800 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 06:32 | Los Angeles, CA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 70 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1936 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 14:30 | UNK | 2021 Tesla Model S | Unknown, see Narrative | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-2200 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 05:38 | Atlanta, GA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Pole / Tree | Moderate | 28 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-2592 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 10:00 | Tustin, CA | 2018 Tesla Model 3 | Unknown, see Narrative | Other Fixed Object | No Injuries Reported | 41 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1372 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 17:20 | Lisle, IL | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1375 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 7:37 | North Hills, CA | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 62 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1383 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 15:51 | Sunnyvale, CA | 2015 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1388 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 07:14 | Torrance, CA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Pole / Tree | Unknown | 49 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1390 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 01:02 | San Jose, CA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 56 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1404 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 17:48 | Dallas, TX | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1405 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 18:22 | San Jose, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 70 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1406 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 02:44 | Hayward, CA | 2017 Tesla Model S | ADAS | SUV | Unknown | 18 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1407 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 13:25 | Fresno, CA | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1408 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 13:29 | Brattleboro, VT | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1439 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 20:38 | Los Angeles, CA | 2017 Tesla Model S | ADAS | Passenger Car | Unknown | 10 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1511 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 09:57 | Pomona, CA | 2019 Tesla Model S | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 63 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1512 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 15:49 | Cortlandt, NY | 2016 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1513 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 06:40 | Houston, TX | 2016 Tesla Model X | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1521 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 13:05 | Sunol, CA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | 60 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1527 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 15:40 | Fortville, IN | 2020 Tesla Model X | ADAS | Unknown | Unknown | 40 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1537 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 10:11 | Pompano Beach, FL | 2017 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1538 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 02:17 | Clarendon, TX | 2016 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1542 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 20:11 | Los Angeles, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1543 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 22:52 | Riverside, CA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 20 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1544 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 21:54 | Ellensburg, WA | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 45 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1545 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 01:02 | Houston, TX | 2016 Tesla Model S | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 58 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1546 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 21:06 | Waco, TX | 2017 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1547 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 20:02 | Hilliard, OH | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1551 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 00:29 | Acton, CA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | 70 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1553 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 10:07 | Albertville, AL | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1554 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 19:12 | Minneapolis, MN | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 24 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1555 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 16:49 | Turnersville, NJ | 2021 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1573 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 20:41 | Oklahoma City, OK | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Heavy Truck | Unknown | 67 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1574 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 05:18 | Golden, CO | 2018 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1575 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 12:37 | Santa Clarita, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 70 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1589 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 17:18 | Culpeper, VA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Pickup Truck | Unknown | 20 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1981 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 | Houston, TX | 2021 Tesla Model 3 | Unknown, see Narrative | Unknown | Unknown | 25 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1193 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 22:26 | Genoa, OH | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Heavy Truck | Unknown | 66 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1194 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 23:14 | Edmond, OK | 2017 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1197 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 05:38 | Castro Valley, CA | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Passenger Car | Unknown | 22 | Intersection | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1198 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 01:59 | Sarasota, FL | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | SUV | Unknown | 21 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1218 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 11:23 | Oakland, FL | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Pickup Truck | Unknown | 0 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1242 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 07:35 | Truckee, CA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | SUV | Unknown | 70 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1243 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 14:07 | Tustin, CA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 77 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1244 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 05:21 | Los Angeles, CA | 2016 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1245 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 21:54 | Beaumont, TX | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1254 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 18:32 | Houston, TX | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 64 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1331 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 16:41 | Greenfield, CA | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Heavy Truck | Unknown | 77 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1332 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 01:48 | Alafaya, FL | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | SUV | Unknown | 72 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1333 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 03:48 | Miami, FL | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 19 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1339 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 19:05 | Louisville, KY | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1343 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 19:06 | Manassas, VA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Pole / Tree | Unknown | 60 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1344 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 22:33 | Tooele, UT | 2016 Tesla Model X | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1345 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 20:49 | Bee Cave, TX | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Passenger Car | Unknown | 54 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1351 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 01:11 | Corona, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 38 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1352 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 15:40 | El Monte, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 80 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1353 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 19:43 | Phoenix, AZ | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 75 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1355 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 00:30 | San Francisco, CA | 2016 Tesla Model S | ADAS | Van | Unknown | 55 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1356 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 13:43 | Lincoln, NE | 2015 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1357 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 04:58 | Petaluma, CA | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Heavy Truck | Unknown | 58 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1374 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 2:41 | Westminster, CO | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 45 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1734 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 23:01 | Bothell, WA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Pole / Tree | Unknown | 27 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-2430 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 21:36 | Bellevue, WA | 2015 Tesla Model X | ADAS | Passenger Car | Unknown | 62 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-2835 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 23:30 | Orlando, FL | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Pole / Tree | Unknown | 55 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1039 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 19:20 | Laguna Hills, CA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 56 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1041 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 23:31 | Sacramento, CA | 2018 Tesla Model X | ADAS | SUV | Unknown | 45 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1045 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 05:19 | Dallas, TX | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1046 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 19:37 | Hatfield Township, PA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Pole / Tree | Unknown | 59 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1048 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 22:08 | Richmond, CA | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 22 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1049 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 20:20 | New Orleans, LA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 21 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1086 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 09:07 | Costa Mesa, CA | 2017 Tesla Model X | ADAS | Passenger Car | Unknown | 40 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1087 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 20:25 | Godwin, NC | 2018 Tesla Model X | ADAS | Passenger Car | Unknown | 17 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1090 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 20:35 | Richmond, CA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Passenger Car | Unknown | 67 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1096 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 20:57 | Methuen, MA | 2018 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1100 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 05:24 | Tempe, AZ | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 20 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1102 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 00:00 | New York, NY | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 31 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1111 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 12:05 | Big Pine Key, FL | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | SUV | Unknown | 20 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1112 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 20:24 | Kendall Park, NJ | 2017 Tesla Model S | ADAS | Passenger Car | Unknown | 27 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1140 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 08:26 | Orlando, FL | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 53 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1150 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 22:57 | Sacramento, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 6 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1151 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 22:45 | Winfield, AL | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1154 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 19:55 | Granite Bay, CA | 2014 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1157 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 04:44 | Corona, CA | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Pickup Truck | Unknown | 86 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-32 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 01:53 | Santa Ana, CA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 55 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-42 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 02:15 | Torrance, CA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Pole / Tree | Unknown | 27 | Intersection | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-43 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-08 09:05 | Thousand Oaks, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 32 | Intersection | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1050 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 07:58 | South San Francisco, CA | 2018 Tesla Model S | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 96 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-13 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 08:17 | Mountain View, CA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 68 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-14 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 00:35 | San Antonio, TX | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 67 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1516 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 | Rancho Cordova, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Other, see Narrative | Unknown | 71 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-21 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 04:09 | Flushing, NY | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Non-Motorist: Pedestrian | Fatality | 46 | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-23 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 01:54 | Chino, CA | 2015 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-24 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 05:36 | Revere, MA | 2016 Tesla Model S | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 40 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-25 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 13:24 | Spring, TX | 2017 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-26 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 15:50 | Lancaster, OH | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-27 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 01:46 | Saratoga, CA | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 73 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-28 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 06:10 | Grantsville, UT | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 64 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-29 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 22:31 | Sunol, CA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Van | Unknown | 65 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-3487 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-07 00:45 | Shreveport, LA | 2016 Tesla Model X | ADAS | Unknown | Unknown | 33 | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1541 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-06 17:12 | North Richland Hills, TX | 2019 Tesla Model 3 | Unknown, see Narrative | Passenger Car | Minor | 29 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information |
What this table is and is not. Rows are the operators' own filings, not verified cases, and a filing does not establish fault. NHTSA redacts most Level 2 narratives as confidential business information, so the text column is empty for most Tesla rows; the structured columns are not redacted. When one crash is filed by several entities, an operator and the fleet owner for example, NHTSA gives the filings one same_incident_id; the "one row per incident" view collapses them into a single row at the highest severity any filer alleged, with the count of filings and every report number beside it, so a count of incidents or deaths is not inflated by duplicate filings. The table joins NHTSA's current files (incidents from June 2025, after the third amended order) with its 2021-2025 archive, which used an older layout: severity labels, roadway and weather fields differ between the two sets, and the source_set column in the CSV says which one a row came from. Level 2 reports are shown here because the file contains them, but they are not cases in the register, which counts a vehicle as a robot only when nobody inside is responsible for driving. Source: NHTSA SGO 2021-01. On 7 November 2026 we filed a public comment built on this table in the California Public Utilities Commission's Rulemaking R.12-12-011, asking for machine-readable mileage files and a crosswalk between the Commission's incident categories and the SGO definitions. The themed reading of the driverless narratives is on the reports page.