The SGO file, in a form you can search
NHTSA publishes the crash reports as three CSV files of 116 columns each, with several versions of the same report mixed in. This is the same data as one table: driverless systems (ADS) and Level 2 driver assistance side by side, 2021 to today including NHTSA's archive, one row per report at its latest version, every row traceable to its NHTSA report number. Free, CC BY 4.0, refreshed from NHTSA on every pipeline run.
- Reports
- 8612
- Fatal
- 87
- Of them Level 2
- 79
- Reporting entities
- 64
- Incidents
- 2019-08 to 2026-09
157 reports, showing 1 to 100.
| Report ID | Case | Program | Entity | Incident | Place | Vehicle | Engaged | Crash with | Severity | Speed, mph | Roadway | Narrative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13781-1802 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 07:15 | San Jose, CA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 60 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1825 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 00:16 | Ramona, CA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Pickup Truck | Unknown | 32 | Rural Road | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1826 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 04:46 | Jacksonville, FL | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 60 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1854 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 21:57 | Twentynine Palms, CA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 50 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1855 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 05:16 | Miramar, FL | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 35 | Intersection | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1856 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 06:13 | Williamston, SC | 2016 Tesla Model X | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1857 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 08:32 | Mt. Gilead, OH | 2016 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1858 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 11:23 | Hopewell Junction, NY | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Heavy Truck | Unknown | 65 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1913 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 23:13 | Woodside, CA | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Moderate | 70 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1932 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 02:44 | Basking Ridge, NJ | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Passenger Car | Unknown | 42 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1933 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 21:34 | Nashua, NH | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 75 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1934 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 16:57 | Pasadena, CA | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Other, see Narrative | Unknown | 27 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1939 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 18:29 | Atlanta, GA | 2021 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1950 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 12:25 | Garden Grove, CA | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 71 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1951 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 09:13 | New York, NY | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 25 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1952 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 18:57 | Los Angeles, CA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1953 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 05:46 | Ossining, NY | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 38 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1954 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 02:06 | Los Angeles, CA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 10 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1975 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 05:48 | Gilroy, CA | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1976 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 11:05 | Calabasas, CA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 36 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1977 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 19:27 | Dayton, OH | 2017 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 56 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1978 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 03:08 | Denver, CO | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1986 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 09:05 | Chandler, AZ | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | 40 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1991 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 01:38 | Big Clifty, KY | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 5 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1992 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 16:29 | Sunol, CA | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 19 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-2008 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 20:17 | New Braunfels, TX | 2022 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-2009 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 23:40 | Santa Cruz, CA | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Passenger Car | Unknown | 30 | Intersection | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-2010 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 17:13 | San Diego, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 39 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-2013 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 20:48 | Flemington, NJ | 2017 Tesla Model X | ADAS | Non-Motorist: Pedestrian | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-2046 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 06:45 | San Jose, CA | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 41 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-3900 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 | Palm Springs, CA | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Other, see Narrative | Fatality | 0 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-4419 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-12 08:01 | Kansas City, MO | 2021 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-10092 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 21:27 | Aliso Viejo, CA | 2018 Tesla Model X | ADAS | Passenger Car | Serious | 70 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1584 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 18:45 | Ottawa, IL | 2016 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1585 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 02:58 | Sierra Vista, AZ | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Pickup Truck | Unknown | 30 | Intersection | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1598 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 14:54 | San Clemente, CA | 2014 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1599 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 01:20 | Portsmouth, NH | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Animal | Unknown | 66 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1619 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 18:41 | Fremont, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1631 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 21:22 | Clayton, NC | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Van | Unknown | 45 | Intersection | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1632 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 20:49 | Emigrant Gap, CA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 60 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1646 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 18:42 | Prairieville, LA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 0 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1647 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 19:47 | Spokane Valley, WA | 2017 Tesla Model X | ADAS | Passenger Car | Unknown | 37 | Intersection | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1662 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 03:29 | Carrollton, TX | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1663 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 07:04 | Rolla, MO | 2018 Tesla Model S | ADAS | Other, see Narrative | Unknown | 51 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1737 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 00:26 | North Little Rock, AR | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Animal | Unknown | 77 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1749 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 02:04 | Rio Frio, TX | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1750 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 21:53 | Killeen, TX | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1771 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 09:55 | Fairland, MD | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 66 | Intersection | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1772 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 18:18 | Orcutt, CA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Pole / Tree | Unknown | 62 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1773 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 06:40 | Hayward, CA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 28 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1775 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 16:30 | Southborough, MA | 2017 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1776 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 03:45 | Fairview Township, PA | 2017 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1784 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 20:10 | Las Vegas, NV | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Pickup Truck | Unknown | 30 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1793 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 12:07 | North Miami Beach, FL | 2016 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1800 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 06:32 | Los Angeles, CA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 70 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1936 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 14:30 | UNK | 2021 Tesla Model S | Unknown, see Narrative | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-2200 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 05:38 | Atlanta, GA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Pole / Tree | Moderate | 28 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-2592 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-11 10:00 | Tustin, CA | 2018 Tesla Model 3 | Unknown, see Narrative | Other Fixed Object | No Injuries Reported | 41 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1372 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 17:20 | Lisle, IL | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1375 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 7:37 | North Hills, CA | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 62 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1383 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 15:51 | Sunnyvale, CA | 2015 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1388 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 07:14 | Torrance, CA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Pole / Tree | Unknown | 49 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1390 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 01:02 | San Jose, CA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 56 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1404 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 17:48 | Dallas, TX | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1405 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 18:22 | San Jose, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 70 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1406 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 02:44 | Hayward, CA | 2017 Tesla Model S | ADAS | SUV | Unknown | 18 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1407 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 13:25 | Fresno, CA | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1408 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 13:29 | Brattleboro, VT | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1439 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 20:38 | Los Angeles, CA | 2017 Tesla Model S | ADAS | Passenger Car | Unknown | 10 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1511 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 09:57 | Pomona, CA | 2019 Tesla Model S | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 63 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1512 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 15:49 | Cortlandt, NY | 2016 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1513 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 06:40 | Houston, TX | 2016 Tesla Model X | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1521 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 13:05 | Sunol, CA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | 60 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1527 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 15:40 | Fortville, IN | 2020 Tesla Model X | ADAS | Unknown | Unknown | 40 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1537 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 10:11 | Pompano Beach, FL | 2017 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1538 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 02:17 | Clarendon, TX | 2016 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1542 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 20:11 | Los Angeles, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1543 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 22:52 | Riverside, CA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 20 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1544 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 21:54 | Ellensburg, WA | 2019 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 45 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1545 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 01:02 | Houston, TX | 2016 Tesla Model S | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 58 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1546 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 21:06 | Waco, TX | 2017 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1547 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 20:02 | Hilliard, OH | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1551 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 00:29 | Acton, CA | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | 70 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1553 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 10:07 | Albertville, AL | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1554 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 19:12 | Minneapolis, MN | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 24 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1555 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 16:49 | Turnersville, NJ | 2021 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1573 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 20:41 | Oklahoma City, OK | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Heavy Truck | Unknown | 67 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1574 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 05:18 | Golden, CO | 2018 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1575 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 12:37 | Santa Clarita, CA | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | Other Fixed Object | Unknown | 70 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1589 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 17:18 | Culpeper, VA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Pickup Truck | Unknown | 20 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1981 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-10 | Houston, TX | 2021 Tesla Model 3 | Unknown, see Narrative | Unknown | Unknown | 25 | Street | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1193 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 22:26 | Genoa, OH | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | Heavy Truck | Unknown | 66 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1194 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 23:14 | Edmond, OK | 2017 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1197 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 05:38 | Castro Valley, CA | 2020 Tesla Model Y | ADAS | Passenger Car | Unknown | 22 | Intersection | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1198 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 01:59 | Sarasota, FL | 2018 Tesla Model 3 | ADAS | SUV | Unknown | 21 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1218 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 11:23 | Oakland, FL | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Pickup Truck | Unknown | 0 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1242 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 07:35 | Truckee, CA | 2021 Tesla Model 3 | ADAS | SUV | Unknown | 70 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1243 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 14:07 | Tustin, CA | 2020 Tesla Model 3 | ADAS | Passenger Car | Unknown | 77 | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information | |
| 13781-1244 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 05:21 | Los Angeles, CA | 2016 Tesla Model S | ADAS | Unknown | Unknown | Unknown | Redacted by NHTSA as confidential business information | ||
| 13781-1245 v2 | Level 2 | Tesla, Inc. | 2021-09 21:54 | Beaumont, TX | 2021 Tesla Model Y | ADAS | Unknown | Unknown | Highway / Freeway | Redacted by NHTSA as confidential business information |
What this table is and is not. Rows are the operators' own filings, not verified cases, and a filing does not establish fault. NHTSA redacts most Level 2 narratives as confidential business information, so the text column is empty for most Tesla rows; the structured columns are not redacted. When one crash is filed by several entities, an operator and the fleet owner for example, NHTSA gives the filings one same_incident_id; the "one row per incident" view collapses them into a single row at the highest severity any filer alleged, with the count of filings and every report number beside it, so a count of incidents or deaths is not inflated by duplicate filings. The table joins NHTSA's current files (incidents from June 2025, after the third amended order) with its 2021-2025 archive, which used an older layout: severity labels, roadway and weather fields differ between the two sets, and the source_set column in the CSV says which one a row came from. Level 2 reports are shown here because the file contains them, but they are not cases in the register, which counts a vehicle as a robot only when nobody inside is responsible for driving. Source: NHTSA SGO 2021-01. On 7 November 2026 we filed a public comment built on this table in the California Public Utilities Commission's Rulemaking R.12-12-011, asking for machine-readable mileage files and a crosswalk between the Commission's incident categories and the SGO definitions. The themed reading of the driverless narratives is on the reports page.